匿名化したパートナー企業との取引事例を一部ご紹介します。顧客名および具体的な数値はNDAにより非公開としていますが、以下に示す構造・数量・成果は、OEM・ODM・プライベートブランド各モデルにおける実際の協業形態を代表するものです。
500+ブランドパートナー
50+出荷国・地域
12+オーラルケア事業年数
DTC向けホワイトニングブランド - アメリカ合衆国
| 顧客タイプ | 米国拠点のD2Cオーラルケアブランド |
|---|---|
| 製品カテゴリー | LED照射器キット + ジェルリフィル |
| 取引形態 | プライベートブランド - 処方とパッケージの共同開発 |
| 取引開始 | 2022年より |
| 年間数量 | 10万~20万個/年 |
| 成果 | 既存の自社PAP処方とカスタムパッケージを活用し、市場投入期間を約6ヶ月から約3ヶ月に短縮。小規模試作から月次定期発注へ拡大。 |
美容小売チェーンのホワイトレーベルライン - 欧州連合
| 顧客タイプ | 複数店舗展開の美容・ウェルネス小売業者 |
|---|---|
| 製品カテゴリー | ホワイトニングストリップ + パウダー |
| 取引形態 | ODM - 既存処方を選定、パッケージと訴求内容をカスタマイズ |
| 取引開始 | 2021年より |
| 年間数量 | 20万~40万個/年 |
| 成果 | EU規制対応のため、SKU毎にCPNP届出およびCPSR文書を準備。小売業者の既存ブランドアイデンティティに合わせた陳列対応パッケージを一貫供給。 |
歯科医院向けホームホワイトニングプログラム - GCC地域
| 顧客タイプ | 歯科医院グループ |
|---|---|
| 製品カテゴリー | ホームホワイトニングキット(医院ブランド) |
| 取引形態 | OEM - 医院提供仕様に基づく当社製造 |
| 取引開始 | 2023年より |
| 年間数量 | 5万~10万個/年 |
| 成果 | 医院独自ブランドによる患者向けキットを使用説明書付きで提供。仕向地市場向けにHalal認証を手配。 |
機密保持について。 顧客名・契約金額・独自処方は公開しておりません。真剣な購買検討段階において、相互NDAおよび参照先顧客の同意を前提に、リファレンスの手配が可能です。
共通点
取引形態を問わず、パートナー企業が当社に集約する理由は共通しています。単一カテゴリーへの特化、リスクを抑えたローンチを可能にする固定MOQ不要のパイロット生産、パッケージデザインの包含、そして仕向地市場の規制文書対応です。詳細は選ばれる理由をご覧いただくか、見積依頼よりご自身のプロジェクトについてご相談ください。
製造に関する情報を依頼する
仕様、MOQ、リードタイム — 通常1営業日以内にご返信します。